宽大舒适
1995mm超宽驾驶室
高效节能
高效热管理
一体化电驱桥
高效充电
能量回收优化
超强底盘
黄金动力
高性能
安全放心
高安全、高舒适转向助力
盲区提示、ABS+EBD
坡道辅助
智能辅助
远程锁车
电子围栏
状态监控
电池方案
蜂巢安全大单包
液冷电池技术
陆续推出多种电量
适应更多场景
货厢多样
多种货厢类型
多种开门形式
车型款式 | 标准版 | 智慧版 |
---|---|---|
基本参数 | ||
外型尺寸(mm) | 5995*2180*3100 | |
货厢内部尺寸(mm) | 4150*2100*2100 | |
轴距(mm) | 3360 | |
货厢容积(m³) | ≥18.3 | |
后桥 | 汉德电驱桥 | |
制动方式 | 液刹 | |
总质量(kg) | 4495 | |
整备质量(kg) | 3100 | 3150 |
载质量(kg) | 1200 | 1150 |
准乘人数(人) | 3 | |
三电系统 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
总电量(kWh) | 85.43 | 100.04 |
电机类型 | 永磁同步 | |
额定/峰值功率(kW) | 65/140 | |
额定/峰值扭矩(N·m) | 172/360 | |
快充 | ● | |
主要配置 | ||
续航里程(等速法)(km) | 382 | 450 |
满载续航里程(km) | 260 | 300 |
最高车速(km/h) | 90 | |
倒车雷达 | ● | |
倒车影像 | — | ● |
云网天行系统 | — | ● |
制动能量回收 | ● |
*本配置内容根据印制时车辆配置状态信息编制,具体请以实车为准。